31.10.2024 05:43:48
1.Tur Seçimleri Geçmiş Seçimler

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ
1.Tur   2.Tur

KEMAL KILIÇDAROĞLU
47,82%
25.504.552 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
197.874
Açılan Sandık
197.874
Katılım Oranı
84,15%
Toplam Seçmen
64.197.419
Kullanılan Oy
54.023.616
Geçerli Oy
53.339.244
Geçersiz Oy
684.372
KEMAL KILIÇDAROĞLU
44,88%
24.594.932 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
86,98%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.833.175
Geçerli Oy
54.796.074
Geçersiz Oy
1.037.101

KEMAL KILIÇDAROĞLU
  İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir (2. Tur)
Oy Sayısı /Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
Açılan
Sandık
İstanbul 5.121.194 / 51.78% 4.928.772 / 48.56% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ADALAR 8.480 / 74.18% 8.435 / 72.21%
2 ARNAVUTKÖY 68.556 / 36.32% 65.011 / 33.36%
3 ATAŞEHİR 163.811 / 58.25% 158.578 / 55.23%
4 AVCILAR 150.617 / 57.93% 145.679 / 54.63%
5 BAĞCILAR 180.989 / 40.32% 170.589 / 37.03%
6 BAHÇELİEVLER 182.653 / 49.51% 174.808 / 46.13%
7 BAKIRKÖY 112.171 / 76.20% 110.502 / 73.52%
8 BAŞAKŞEHİR 125.373 / 45.12% 119.903 / 42.05%
9 BAYRAMPAŞA 83.273 / 47.24% 77.678 / 42.83%
10 BEŞİKTAŞ 97.506 / 82.52% 97.080 / 80.48%
11 BEYKOZ 75.484 / 45.81% 71.809 / 42.57%
12 BEYLİKDÜZÜ 135.916 / 57.74% 131.624 / 54.48%
13 BEYOĞLU 71.508 / 50.18% 69.073 / 47.34%
14 BÜYÜKÇEKMECE 94.944 / 55.30% 91.333 / 51.94%
15 ÇATALCA 30.836 / 56.99% 29.562 / 53.54%
16 ÇEKMEKÖY 91.524 / 48.81% 87.105 / 45.33%
17 ESENLER 99.384 / 35.82% 92.315 / 32.39%
18 ESENYURT 293.289 / 54.04% 286.507 / 50.97%
19 EYÜPSULTAN 141.177 / 52.09% 135.204 / 48.58%
20 FATİH 102.325 / 46.01% 97.879 / 43.08%
21 GAZİOSMANPAŞA 133.122 / 43.01% 126.073 / 39.64%
22 GÜNGÖREN 79.429 / 45.95% 75.647 / 42.50%
23 KADIKÖY 285.217 / 82.44% 283.482 / 80.58%
24 KAĞITHANE 137.578 / 47.50% 130.541 / 43.84%
25 KARTAL 188.084 / 57.84% 181.556 / 54.39%
26 KÜÇÜKÇEKMECE 277.402 / 56.02% 264.559 / 51.83%
27 MALTEPE 220.186 / 62.47% 214.282 / 59.43%
28 PENDİK 212.044 / 44.32% 200.861 / 40.74%
29 SANCAKTEPE 149.723 / 49.81% 145.594 / 47.06%
30 SARIYER 135.487 / 59.48% 131.038 / 56.37%
31 SİLİVRİ 76.644 / 58.28% 74.220 / 54.97%
32 SULTANBEYLİ 69.523 / 32.87% 66.492 / 30.55%
33 SULTANGAZİ 134.292 / 40.32% 128.388 / 37.72%
34 ŞİLE 14.986 / 48.82% 14.285 / 45.85%
35 ŞİŞLİ 122.972 / 71.27% 121.103 / 68.67%
36 TUZLA 93.899 / 51.20% 89.376 / 47.45%
37 ÜMRANİYE 217.062 / 46.26% 206.839 / 42.93%
38 ÜSKÜDAR 186.362 / 52.92% 179.704 / 49.82%
39 ZEYTİNBURNU 77.366 / 48.42% 74.058 / 44.98%
Ankara 1.909.749 / 51.23% 1.824.023 / 47.32% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AKYURT 6.296 / 23.67% 5.620 / 20.53%
2 ALTINDAĞ 92.279 / 36.79% 86.646 / 33.41%
3 AYAŞ 3.672 / 41.10% 3.488 / 38.15%
4 BALA 4.725 / 34.60% 4.680 / 32.94%
5 BEYPAZARI 12.532 / 39.06% 11.747 / 35.23%
6 ÇAMLIDERE 1.232 / 19.48% 1.153 / 18.04%
7 ÇANKAYA 498.771 / 78.15% 490.695 / 75.00%
8 ÇUBUK 14.974 / 24.76% 13.813 / 22.12%
9 ELMADAĞ 14.935 / 49.08% 14.239 / 45.53%
10 ETİMESGUT 230.342 / 56.72% 219.013 / 51.89%
11 EVREN 666 / 34.19% 631 / 31.95%
12 GÖLBAŞI 45.958 / 49.54% 43.393 / 45.14%
13 GÜDÜL 1.920 / 31.35% 1.793 / 28.83%
14 HAYMANA 5.473 / 33.40% 5.417 / 32.16%
15 KAHRAMANKAZAN 12.157 / 32.72% 10.847 / 28.13%
16 KALECİK 2.870 / 31.67% 2.671 / 29.13%
17 KEÇİÖREN 263.761 / 44.26% 248.143 / 40.10%
18 KIZILCAHAMAM 5.669 / 28.87% 5.308 / 26.19%
19 MAMAK 218.254 / 50.23% 209.682 / 46.70%
20 NALLIHAN 7.791 / 41.70% 7.280 / 38.21%
21 POLATLI 35.329 / 44.72% 33.177 / 40.33%
22 PURSAKLAR 26.287 / 26.07% 23.311 / 22.38%
23 SİNCAN 124.588 / 35.05% 113.785 / 30.73%
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 8.127 / 40.76% 7.946 / 38.56%
25 YENİMAHALLE 271.141 / 58.12% 259.545 / 53.93%
İzmir 1.998.359 / 67.13% 1.939.651 / 63.31% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALİAĞA 41.179 / 63.49% 39.463 / 58.80%
2 BALÇOVA 41.963 / 77.73% 41.244 / 74.59%
3 BAYINDIR 15.139 / 55.29% 14.436 / 52.24%
4 BAYRAKLI 129.432 / 64.11% 125.064 / 60.06%
5 BERGAMA 40.931 / 56.02% 39.177 / 52.28%
6 BEYDAĞ 5.365 / 62.25% 5.029 / 58.27%
7 BORNOVA 198.939 / 67.20% 191.753 / 62.68%
8 BUCA 217.897 / 65.16% 211.213 / 60.82%
9 ÇEŞME 24.794 / 74.75% 24.547 / 71.79%
10 ÇİĞLİ 106.556 / 73.05% 103.188 / 68.77%
11 DİKİLİ 26.530 / 75.61% 26.198 / 73.43%
12 FOÇA 17.523 / 74.24% 16.931 / 69.68%
13 GAZİEMİR 60.633 / 67.31% 58.238 / 62.65%
14 GÜZELBAHÇE 20.761 / 81.82% 20.471 / 78.97%
15 KARABAĞLAR 202.777 / 63.62% 197.104 / 59.86%
16 KARABURUN 6.831 / 73.79% 6.701 / 71.75%
17 KARŞIYAKA 207.529 / 83.00% 204.518 / 80.20%
18 KEMALPAŞA 37.639 / 49.50% 35.620 / 45.48%
19 KINIK 11.815 / 60.70% 11.520 / 58.49%
20 KİRAZ 12.906 / 45.20% 11.971 / 41.43%
21 KONAK 159.105 / 71.39% 156.440 / 68.25%
22 MENDERES 42.337 / 60.10% 40.769 / 56.33%
23 MENEMEN 83.113 / 65.76% 80.485 / 61.51%
24 NARLIDERE 37.987 / 85.00% 37.569 / 82.91%
25 ÖDEMİŞ 48.553 / 54.38% 46.061 / 50.54%
26 SEFERİHİSAR 28.059 / 72.42% 27.553 / 69.54%
27 SELÇUK 17.748 / 67.84% 17.115 / 64.04%
28 TİRE 34.323 / 58.27% 32.733 / 53.88%
29 TORBALI 78.917 / 59.87% 76.066 / 55.88%
30 URLA 41.078 / 79.23% 40.474 / 76.58%
Bursa 927.775 / 45.34% 859.707 / 40.61% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BÜYÜKORHAN 1.299 / 19.19% 1.250 / 18.40%
2 GEMLİK 40.087 / 50.71% 37.581 / 45.88%
3 GÜRSU 17.955 / 30.60% 16.259 / 26.69%
4 HARMANCIK 1.333 / 29.52% 1.184 / 26.44%
5 İNEGÖL 56.236 / 30.85% 50.757 / 27.06%
6 İZNİK 14.236 / 45.29% 13.469 / 41.64%
7 KARACABEY 27.849 / 49.37% 26.155 / 44.82%
8 KELES 2.250 / 26.51% 2.068 / 24.08%
9 KESTEL 19.749 / 41.23% 18.217 / 36.99%
10 MUDANYA 46.183 / 60.35% 43.746 / 55.63%
11 MUSTAFAKEMALPAŞA 32.428 / 45.36% 29.682 / 40.45%
12 NİLÜFER 210.562 / 61.85% 199.477 / 56.69%
13 ORHANELİ 4.298 / 30.83% 3.963 / 28.13%
14 ORHANGAZİ 25.691 / 46.97% 24.022 / 42.51%
15 OSMANGAZİ 250.817 / 43.90% 229.070 / 38.59%
16 YENİŞEHİR 16.599 / 44.23% 15.231 / 39.50%
17 YILDIRIM 160.203 / 39.58% 147.576 / 35.14%
Adana 730.274 / 54.04% 706.780 / 50.89% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALADAĞ 3.900 / 35.79% 3.607 / 33.18%
2 CEYHAN 49.595 / 52.63% 48.273 / 49.84%
3 ÇUKUROVA 166.526 / 66.84% 161.389 / 62.92%
4 FEKE 3.306 / 31.11% 3.092 / 29.00%
5 İMAMOĞLU 5.638 / 32.46% 5.165 / 29.15%
6 KARAİSALI 3.984 / 25.86% 3.606 / 23.12%
7 KARATAŞ 9.223 / 62.08% 9.340 / 61.87%
8 KOZAN 29.628 / 36.45% 27.313 / 32.48%
9 POZANTI 4.959 / 37.99% 4.728 / 35.37%
10 SAİMBEYLİ 1.910 / 22.22% 1.728 / 19.96%
11 SARIÇAM 50.340 / 40.19% 46.391 / 35.74%
12 SEYHAN 282.618 / 60.55% 277.619 / 57.78%
13 TUFANBEYLİ 3.868 / 35.60% 3.528 / 32.45%
14 YUMURTALIK 5.462 / 45.67% 5.273 / 43.56%
15 YÜREĞİR 109.317 / 49.47% 105.728 / 46.72%
Adıyaman 97.982 / 31.16% 99.771 / 31.24% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BESNİ 13.830 / 34.84% 13.913 / 34.60%
2 ÇELİKHAN 3.266 / 36.46% 3.328 / 36.94%
3 GERGER 1.037 / 12.88% 1.037 / 12.85%
4 GÖLBAŞI 9.846 / 37.45% 9.666 / 36.33%
5 KAHTA 12.743 / 18.57% 13.411 / 19.31%
6 MERKEZ 54.532 / 38.02% 55.543 / 37.89%
7 SAMSAT 395 / 9.94% 555 / 14.54%
8 SİNCİK 534 / 5.40% 570 / 5.75%
9 TUT 1.799 / 32.44% 1.748 / 31.09%
Afyon 148.136 / 32.16% 136.507 / 28.87% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BAŞMAKÇI 2.529 / 38.60% 2.430 / 36.45%
2 BAYAT 1.520 / 31.59% 1.434 / 29.41%
3 BOLVADİN 6.670 / 24.58% 6.071 / 21.91%
4 ÇAY 7.472 / 38.26% 7.279 / 36.27%
5 ÇOBANLAR 2.582 / 30.60% 2.342 / 26.95%
6 DAZKIRI 2.910 / 37.26% 2.638 / 33.14%
7 DİNAR 11.924 / 40.22% 11.330 / 36.97%
8 EMİRDAĞ 8.174 / 37.22% 7.770 / 34.64%
9 EVCİLER 1.949 / 40.03% 1.882 / 38.09%
10 HOCALAR 1.212 / 20.66% 1.147 / 19.54%
11 İHSANİYE 3.521 / 19.43% 3.234 / 17.41%
12 İSCEHİSAR 3.261 / 20.52% 2.764 / 17.10%
13 KIZILÖREN 580 / 38.23% 528 / 34.60%
14 MERKEZ 63.843 / 32.98% 57.387 / 28.71%
15 SANDIKLI 10.247 / 29.47% 9.593 / 26.79%
16 SİNANPAŞA 6.294 / 24.65% 5.760 / 22.11%
17 SULTANDAĞI 6.593 / 63.92% 6.369 / 61.16%
18 ŞUHUT 6.855 / 28.25% 6.549 / 26.71%
Ağrı 129.693 / 65.34% 142.021 / 65.80% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 DİYADİN 10.122 / 74.28% 11.115 / 75.33%
2 DOĞUBAYAZIT 38.590 / 82.20% 40.794 / 81.38%
3 ELEŞKİRT 4.676 / 37.55% 4.795 / 37.37%
4 HAMUR 3.331 / 57.56% 3.817 / 59.63%
5 MERKEZ 33.626 / 53.55% 36.367 / 53.69%
6 PATNOS 27.585 / 72.41% 31.858 / 73.45%
7 TAŞLIÇAY 5.292 / 68.83% 5.954 / 70.07%
8 TUTAK 6.471 / 58.32% 7.321 / 60.36%
Aksaray 60.611 / 24.62% 56.425 / 22.40% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AĞAÇÖREN 872 / 17.80% 837 / 16.90%
2 ESKİL 3.264 / 19.58% 3.126 / 18.28%
3 GÜLAĞAÇ 3.133 / 29.54% 2.900 / 27.45%
4 GÜZELYURT 1.568 / 23.74% 1.411 / 21.85%
5 MERKEZ 45.024 / 25.14% 41.689 / 22.66%
6 ORTAKÖY 4.061 / 21.71% 3.887 / 20.45%
7 SARIYAHŞİ 710 / 27.91% 703 / 27.26%
8 SULTANHANI 1.979 / 27.77% 1.872 / 25.76%
Amasya 92.811 / 40.84% 88.091 / 38.04% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 GÖYNÜCEK 2.262 / 31.69% 2.150 / 30.15%
2 GÜMÜŞHACIKÖY 9.374 / 56.37% 9.120 / 54.71%
3 HAMAMÖZÜ 848 / 32.15% 810 / 30.64%
4 MERKEZ 39.875 / 41.92% 37.615 / 38.59%
5 MERZİFON 25.005 / 48.23% 23.897 / 44.99%
6 SULUOVA 8.189 / 25.58% 7.676 / 23.51%
7 TAŞOVA 7.258 / 33.24% 6.823 / 31.21%
Antalya 926.707 / 57.35% 890.202 / 53.13% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AKSEKİ 3.079 / 41.04% 2.916 / 38.36%
2 AKSU 24.114 / 51.16% 22.627 / 46.31%
3 ALANYA 100.811 / 52.70% 97.493 / 48.65%
4 DEMRE 9.235 / 49.35% 8.715 / 45.37%
5 DÖŞEMEALTI 25.905 / 52.36% 24.501 / 48.12%
6 ELMALI 12.542 / 46.19% 11.884 / 42.77%
7 FİNİKE 16.174 / 49.96% 15.554 / 46.30%
8 GAZİPAŞA 20.301 / 56.11% 19.412 / 52.49%
9 GÜNDOĞMUŞ 2.217 / 43.50% 2.113 / 41.89%
10 İBRADI 1.073 / 50.59% 1.038 / 49.52%
11 KAŞ 22.377 / 54.80% 21.709 / 52.43%
12 KEMER 15.681 / 56.81% 15.233 / 53.13%
13 KEPEZ 199.946 / 54.26% 190.482 / 49.67%
14 KONYAALTI 79.955 / 72.75% 78.488 / 69.25%
15 KORKUTELİ 16.429 / 42.96% 15.643 / 39.70%
16 KUMLUCA 23.035 / 47.32% 21.557 / 43.08%
17 MANAVGAT 82.243 / 53.12% 77.692 / 48.12%
18 MURATPAŞA 223.977 / 68.97% 218.385 / 64.92%
19 SERİK 47.613 / 55.69% 44.760 / 50.30%
Ardahan 30.657 / 57.68% 30.619 / 56.15% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ÇILDIR 2.464 / 47.90% 2.322 / 44.34%
2 DAMAL 3.209 / 94.94% 3.065 / 94.86%
3 GÖLE 6.635 / 52.59% 6.953 / 53.17%
4 HANAK 3.544 / 66.60% 3.418 / 65.25%
5 MERKEZ 13.397 / 59.47% 13.551 / 57.52%
6 POSOF 1.408 / 33.80% 1.310 / 31.24%
Artvin 55.833 / 49.35% 53.371 / 46.59% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ARDANUÇ 4.652 / 60.47% 4.513 / 59.09%
2 ARHAVİ 6.518 / 44.98% 6.144 / 41.78%
3 BORÇKA 5.340 / 35.79% 5.103 / 33.62%
4 HOPA 11.453 / 62.00% 11.035 / 58.71%
5 KEMALPAŞA 4.421 / 68.92% 4.291 / 66.30%
6 MERKEZ 11.482 / 51.99% 10.906 / 48.25%
7 MURGUL 1.922 / 49.26% 1.796 / 44.80%
8 ŞAVŞAT 6.806 / 55.24% 6.555 / 54.42%
9 YUSUFELİ 3.239 / 25.22% 3.028 / 23.10%
Aydın 449.559 / 59.84% 432.886 / 56.04% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BOZDOĞAN 10.936 / 49.14% 10.264 / 45.41%
2 BUHARKENT 4.730 / 54.22% 4.469 / 50.21%
3 ÇİNE 18.570 / 53.31% 17.559 / 49.73%
4 DİDİM 45.638 / 72.87% 45.105 / 70.11%
5 EFELER 120.615 / 61.51% 115.546 / 57.06%
6 GERMENCİK 16.996 / 58.94% 16.543 / 55.86%
7 İNCİRLİOVA 17.884 / 50.96% 16.941 / 47.42%
8 KARACASU 6.344 / 51.68% 5.946 / 47.76%
9 KARPUZLU 2.861 / 37.62% 2.723 / 34.97%
10 KOÇARLI 6.983 / 43.24% 6.692 / 41.08%
11 KÖŞK 6.565 / 35.03% 6.158 / 32.08%
12 KUŞADASI 60.672 / 72.62% 59.730 / 69.12%
13 KUYUCAK 9.725 / 52.16% 9.257 / 49.19%
14 NAZİLLİ 58.643 / 56.51% 55.424 / 51.64%
15 SÖKE 50.875 / 63.59% 49.534 / 59.94%
16 SULTANHİSAR 7.428 / 55.05% 7.071 / 51.34%
17 YENİPAZAR 4.094 / 47.80% 3.924 / 44.98%
Balıkesir 450.802 / 52.20% 431.015 / 48.67% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALTIEYLÜL 58.117 / 47.39% 54.755 / 43.16%
2 AYVALIK 37.197 / 72.21% 36.431 / 69.24%
3 BALYA 4.712 / 47.81% 4.456 / 45.43%
4 BANDIRMA 64.723 / 60.59% 61.756 / 55.92%
5 BİGADİÇ 12.689 / 38.81% 12.362 / 36.80%
6 BURHANİYE 27.570 / 62.46% 26.699 / 59.14%
7 DURSUNBEY 4.625 / 19.21% 4.189 / 17.14%
8 EDREMİT 74.495 / 64.80% 72.549 / 61.30%
9 ERDEK 15.002 / 65.49% 14.736 / 63.08%
10 GÖMEÇ 7.549 / 64.01% 7.338 / 60.69%
11 GÖNEN 25.766 / 48.29% 24.095 / 44.00%
12 HAVRAN 6.410 / 33.65% 6.220 / 31.99%
13 İVRİNDİ 7.902 / 33.75% 7.427 / 31.42%
14 KARESİ 59.355 / 46.99% 55.383 / 42.57%
15 KEPSUT 4.241 / 27.74% 3.996 / 25.95%
16 MANYAS 7.172 / 53.95% 6.820 / 50.58%
17 MARMARA 4.129 / 55.53% 3.980 / 52.60%
18 SAVAŞTEPE 4.689 / 39.00% 4.496 / 36.68%
19 SINDIRGI 10.516 / 42.40% 10.129 / 41.05%
20 SUSURLUK 13.943 / 51.34% 13.198 / 47.81%
Bartın 51.971 / 40.00% 48.409 / 36.49% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AMASRA 4.842 / 50.83% 4.626 / 48.10%
2 KURUCAŞİLE 1.910 / 43.12% 1.827 / 41.29%
3 MERKEZ 40.853 / 40.66% 37.891 / 36.69%
4 ULUS 4.366 / 28.15% 4.065 / 26.50%
Batman 213.499 / 68.06% 221.356 / 67.57% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BEŞİRİ 9.665 / 63.91% 10.222 / 64.61%
2 GERCÜŞ 4.573 / 46.06% 4.909 / 47.40%
3 HASANKEYF 1.956 / 49.91% 2.088 / 50.78%
4 KOZLUK 18.585 / 63.31% 19.587 / 63.99%
5 MERKEZ 173.444 / 71.83% 179.209 / 70.97%
6 SASON 5.276 / 37.99% 5.341 / 37.57%
Bayburt 8.455 / 17.55% 7.560 / 15.38% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AYDINTEPE 765 / 18.93% 712 / 17.42%
2 DEMİRÖZÜ 593 / 11.30% 588 / 11.20%
3 MERKEZ 7.097 / 18.25% 6.260 / 15.73%
Bilecik 68.057 / 46.53% 62.120 / 41.26% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BOZÜYÜK 26.788 / 50.24% 24.378 / 44.25%
2 GÖLPAZARI 2.691 / 41.72% 2.587 / 39.70%
3 İNHİSAR 658 / 39.61% 607 / 36.43%
4 MERKEZ 23.348 / 48.14% 21.459 / 42.86%
5 OSMANELİ 6.109 / 41.44% 5.486 / 36.30%
6 PAZARYERİ 2.647 / 38.44% 2.372 / 33.54%
7 SÖĞÜT 5.057 / 40.33% 4.512 / 35.14%
8 YENİPAZAR 759 / 34.90% 719 / 32.85%
Bingöl 44.885 / 31.92% 47.195 / 32.53% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ADAKLI 1.653 / 35.83% 1.561 / 33.97%
2 GENÇ 3.142 / 17.77% 3.440 / 19.08%
3 KARLIOVA 6.228 / 54.27% 6.873 / 57.21%
4 KİĞI 1.713 / 59.44% 1.652 / 56.71%
5 MERKEZ 26.642 / 31.87% 27.998 / 32.23%
6 SOLHAN 3.175 / 18.68% 3.434 / 19.78%
7 YAYLADERE 940 / 69.17% 896 / 65.93%
8 YEDİSU 1.392 / 69.18% 1.341 / 69.48%
Bitlis 82.926 / 50.21% 88.779 / 50.91% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ADİLCEVAZ 6.414 / 52.18% 7.146 / 53.43%
2 AHLAT 10.503 / 52.95% 11.435 / 53.64%
3 GÜROYMAK 11.498 / 55.65% 12.455 / 57.16%
4 HİZAN 6.455 / 43.27% 6.895 / 44.54%
5 MERKEZ 16.615 / 48.43% 17.636 / 48.76%
6 MUTKİ 2.777 / 20.64% 3.011 / 21.90%
7 TATVAN 28.664 / 57.70% 30.201 / 57.51%
Bolu 73.030 / 35.33% 65.720 / 31.03% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 DÖRTDİVAN 485 / 9.84% 457 / 9.16%
2 GEREDE 2.911 / 12.12% 2.497 / 10.28%
3 GÖYNÜK 2.022 / 19.73% 1.828 / 17.66%
4 KIBRISCIK 1.064 / 49.17% 1.025 / 47.39%
5 MENGEN 3.613 / 38.59% 3.448 / 35.95%
6 MERKEZ 56.777 / 42.08% 50.919 / 36.64%
7 MUDURNU 4.105 / 31.85% 3.634 / 27.54%
8 SEBEN 1.261 / 37.26% 1.176 / 34.40%
9 YENİÇAĞA 792 / 16.57% 736 / 15.17%
Burdur 77.496 / 44.17% 73.601 / 40.89% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AĞLASUN 1.580 / 29.11% 1.553 / 28.38%
2 ALTINYAYLA 864 / 24.22% 803 / 22.20%
3 BUCAK 16.397 / 37.43% 15.521 / 34.37%
4 ÇAVDIR 3.434 / 41.41% 3.361 / 39.14%
5 ÇELTİKÇİ 1.205 / 32.58% 1.133 / 30.68%
6 GÖLHİSAR 4.826 / 32.81% 4.525 / 30.21%
7 KARAMANLI 3.002 / 52.88% 2.863 / 49.57%
8 KEMER 654 / 30.15% 614 / 28.00%
9 MERKEZ 36.470 / 51.64% 34.639 / 47.53%
10 TEFENNİ 3.295 / 46.76% 3.072 / 42.83%
11 YEŞİLOVA 5.769 / 55.31% 5.517 / 52.61%
Çanakkale 222.754 / 58.09% 214.450 / 54.58% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AYVACIK 13.779 / 55.79% 13.392 / 53.16%
2 BAYRAMİÇ 12.071 / 56.26% 11.640 / 53.49%
3 BİGA 29.431 / 45.83% 27.634 / 41.84%
4 BOZCAADA 1.736 / 76.34% 1.750 / 74.37%
5 ÇAN 16.693 / 48.25% 15.705 / 44.41%
6 ECEABAT 4.842 / 74.34% 4.751 / 71.81%
7 EZİNE 12.293 / 55.78% 11.939 / 53.11%
8 GELİBOLU 19.296 / 64.74% 18.802 / 61.68%
9 GÖKÇEADA 3.776 / 60.45% 3.693 / 57.23%
10 LAPSEKİ 9.910 / 47.21% 9.392 / 44.02%
11 MERKEZ 90.428 / 70.79% 87.789 / 66.79%
12 YENİCE 8.499 / 37.08% 7.963 / 34.12%
Çankırı 28.040 / 23.24% 25.065 / 20.34% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ATKARACALAR 516 / 18.91% 490 / 17.71%
2 BAYRAMÖREN 261 / 14.35% 245 / 13.32%
3 ÇERKEŞ 2.999 / 28.38% 2.711 / 25.41%
4 ELDİVAN 1.015 / 23.17% 945 / 21.23%
5 ILGAZ 2.005 / 20.93% 1.813 / 18.58%
6 KIZILIRMAK 711 / 13.98% 657 / 12.73%
7 KORGUN 370 / 12.91% 313 / 10.76%
8 KURŞUNLU 1.254 / 21.38% 1.115 / 19.02%
9 MERKEZ 15.300 / 27.39% 13.477 / 23.27%
10 ORTA 759 / 9.06% 687 / 8.32%
11 ŞABANÖZÜ 2.320 / 28.86% 2.117 / 26.14%
12 YAPRAKLI 530 / 9.68% 495 / 8.91%
Çorum 122.664 / 35.22% 117.373 / 33.12% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALACA 5.904 / 29.43% 5.641 / 27.79%
2 BAYAT 1.967 / 19.64% 1.895 / 18.62%
3 BOĞAZKALE 490 / 18.49% 461 / 17.36%
4 DODURGA 1.571 / 39.80% 1.476 / 37.29%
5 İSKİLİP 4.071 / 19.98% 3.733 / 18.06%
6 KARGI 2.963 / 25.93% 2.737 / 24.12%
7 LAÇİN 839 / 27.22% 821 / 26.56%
8 MECİTÖZÜ 4.505 / 42.18% 4.481 / 41.66%
9 MERKEZ 79.513 / 41.36% 76.319 / 38.83%
10 OĞUZLAR 1.102 / 29.32% 1.067 / 28.71%
11 ORTAKÖY 1.914 / 42.22% 1.911 / 41.27%
12 OSMANCIK 8.500 / 29.07% 7.928 / 26.71%
13 SUNGURLU 8.572 / 26.96% 8.156 / 25.17%
14 UĞURLUDAĞ 753 / 17.03% 747 / 16.68%
Denizli 367.447 / 52.99% 344.527 / 48.36% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ACIPAYAM 16.131 / 42.41% 15.157 / 39.31%
2 BABADAĞ 1.965 / 45.05% 1.814 / 40.18%
3 BAKLAN 1.870 / 47.97% 1.850 / 47.09%
4 BEKİLLİ 2.869 / 59.86% 2.736 / 57.33%
5 BEYAĞAÇ 1.969 / 44.02% 1.879 / 41.68%
6 BOZKURT 4.056 / 54.49% 3.851 / 50.80%
7 BULDAN 9.679 / 53.33% 9.045 / 48.38%
8 ÇAL 7.315 / 56.11% 6.976 / 52.83%
9 ÇAMELİ 3.634 / 28.88% 3.396 / 26.82%
10 ÇARDAK 3.171 / 53.95% 2.999 / 50.47%
11 ÇİVRİL 19.341 / 49.47% 18.492 / 46.32%
12 GÜNEY 3.735 / 53.65% 3.616 / 51.61%
13 HONAZ 10.638 / 52.99% 9.945 / 48.72%
