29.04.2024 18:54:32
1.Tur Seçimleri Geçmiş Seçimler

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY SONUÇLARI

TÜRKİYE GENELİ
1.Tur   2.Tur

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
52,18%
27.834.692 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
197.874
Açılan Sandık
197.874
Katılım Oranı
84,15%
Toplam Seçmen
64.197.419
Kullanılan Oy
54.023.616
Geçerli Oy
53.339.244
Geçersiz Oy
684.372
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
49,52%
27.133.837 oy
Açılan Sandık Oranı
100,00%
Toplam Sandık
201.807
Açılan Sandık
201.807
Katılım Oranı
86,98%
Toplam Seçmen
64.190.651
Kullanılan Oy
55.833.175
Geçerli Oy
54.796.074
Geçersiz Oy
1.037.101

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  İLLERE GÖRE OY SIRALAMASI

Şehir (2. Tur)
Oy Sayısı /Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
Açılan
Sandık
İstanbul 4.768.657 / 48.22% 4.738.680 / 46.68% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ADALAR 2.952 / 25.82% 2.932 / 25.10%
2 ARNAVUTKÖY 120.223 / 63.68% 120.056 / 61.60%
3 ATAŞEHİR 117.392 / 41.75% 115.946 / 40.38%
4 AVCILAR 109.389 / 42.07% 108.884 / 40.84%
5 BAĞCILAR 267.902 / 59.68% 266.695 / 57.90%
6 BAHÇELİEVLER 186.256 / 50.49% 185.639 / 48.98%
7 BAKIRKÖY 35.034 / 23.80% 34.781 / 23.14%
8 BAŞAKŞEHİR 152.484 / 54.88% 151.496 / 53.14%
9 BAYRAMPAŞA 92.993 / 52.76% 92.500 / 51.01%
10 BEŞİKTAŞ 20.656 / 17.48% 20.338 / 16.86%
11 BEYKOZ 89.303 / 54.19% 87.844 / 52.07%
12 BEYLİKDÜZÜ 99.492 / 42.26% 99.014 / 40.98%
13 BEYOĞLU 71.004 / 49.82% 70.844 / 48.55%
14 BÜYÜKÇEKMECE 76.751 / 44.70% 76.400 / 43.45%
15 ÇATALCA 23.276 / 43.01% 22.980 / 41.62%
16 ÇEKMEKÖY 95.976 / 51.19% 94.793 / 49.33%
17 ESENLER 178.094 / 64.18% 177.137 / 62.15%
18 ESENYURT 249.409 / 45.96% 250.842 / 44.62%
19 EYÜPSULTAN 129.824 / 47.91% 129.077 / 46.38%
20 FATİH 120.078 / 53.99% 120.051 / 52.84%
21 GAZİOSMANPAŞA 176.378 / 56.99% 175.747 / 55.25%
22 GÜNGÖREN 93.439 / 54.05% 93.345 / 52.44%
23 KADIKÖY 60.734 / 17.56% 59.284 / 16.85%
24 KAĞITHANE 152.082 / 52.50% 151.320 / 50.82%
25 KARTAL 137.097 / 42.16% 135.880 / 40.71%
26 KÜÇÜKÇEKMECE 217.766 / 43.98% 216.223 / 42.36%
27 MALTEPE 132.304 / 37.53% 130.750 / 36.26%
28 PENDİK 266.439 / 55.68% 263.472 / 53.44%
29 SANCAKTEPE 150.876 / 50.19% 150.498 / 48.64%
30 SARIYER 92.310 / 40.52% 90.935 / 39.12%
31 SİLİVRİ 54.870 / 41.72% 54.056 / 40.04%
32 SULTANBEYLİ 142.000 / 67.13% 141.816 / 65.17%
33 SULTANGAZİ 198.763 / 59.68% 198.292 / 58.26%
34 ŞİLE 15.711 / 51.18% 15.188 / 48.75%
35 ŞİŞLİ 49.574 / 28.73% 49.410 / 28.02%
36 TUZLA 89.483 / 48.80% 87.903 / 46.67%
37 ÜMRANİYE 252.143 / 53.74% 250.158 / 51.92%
38 ÜSKÜDAR 165.781 / 47.08% 163.718 / 45.38%
39 ZEYTİNBURNU 82.419 / 51.58% 82.436 / 50.07%
Ankara 1.817.796 / 48.77% 1.772.846 / 46.00% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AKYURT 20.301 / 76.33% 19.723 / 72.04%
2 ALTINDAĞ 158.521 / 63.21% 156.144 / 60.21%
3 AYAŞ 5.262 / 58.90% 5.066 / 55.41%
4 BALA 8.933 / 65.40% 8.909 / 62.71%
5 BEYPAZARI 19.554 / 60.94% 18.928 / 56.77%
6 ÇAMLIDERE 5.094 / 80.52% 4.997 / 78.18%
7 ÇANKAYA 139.421 / 21.85% 133.418 / 20.39%
8 ÇUBUK 45.514 / 75.24% 44.878 / 71.86%
9 ELMADAĞ 15.493 / 50.92% 15.098 / 48.28%
10 ETİMESGUT 175.769 / 43.28% 170.283 / 40.35%
11 EVREN 1.282 / 65.81% 1.248 / 63.19%
12 GÖLBAŞI 46.811 / 50.46% 45.423 / 47.25%
13 GÜDÜL 4.204 / 68.65% 4.073 / 65.49%
14 HAYMANA 10.914 / 66.60% 10.855 / 64.45%
15 KAHRAMANKAZAN 24.996 / 67.28% 24.411 / 63.32%
16 KALECİK 6.193 / 68.33% 5.981 / 65.22%
17 KEÇİÖREN 332.145 / 55.74% 324.987 / 52.52%
18 KIZILCAHAMAM 13.970 / 71.13% 13.834 / 68.26%
19 MAMAK 216.247 / 49.77% 212.080 / 47.23%
20 NALLIHAN 10.891 / 58.30% 10.393 / 54.55%
21 POLATLI 43.667 / 55.28% 42.573 / 51.75%
22 PURSAKLAR 74.551 / 73.93% 73.057 / 70.15%
23 SİNCAN 230.875 / 64.95% 225.811 / 60.99%
24 ŞEREFLİKOÇHİSAR 11.811 / 59.24% 11.469 / 55.66%
25 YENİMAHALLE 195.377 / 41.88% 189.207 / 39.32%
İzmir 978.316 / 32.87% 964.470 / 31.48% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALİAĞA 23.675 / 36.51% 22.900 / 34.12%
2 BALÇOVA 12.024 / 22.27% 11.811 / 21.36%
3 BAYINDIR 12.242 / 44.71% 11.809 / 42.73%
4 BAYRAKLI 72.468 / 35.89% 71.970 / 34.56%
5 BERGAMA 32.134 / 43.98% 31.099 / 41.50%
6 BEYDAĞ 3.254 / 37.75% 3.055 / 35.40%
7 BORNOVA 97.114 / 32.80% 96.089 / 31.41%
8 BUCA 116.517 / 34.84% 115.905 / 33.37%
9 ÇEŞME 8.377 / 25.25% 8.258 / 24.15%
10 ÇİĞLİ 39.316 / 26.95% 38.748 / 25.82%
11 DİKİLİ 8.556 / 24.39% 8.298 / 23.26%
12 FOÇA 6.079 / 25.76% 5.852 / 24.08%
13 GAZİEMİR 29.441 / 32.69% 28.718 / 30.89%
14 GÜZELBAHÇE 4.613 / 18.18% 4.477 / 17.27%
15 KARABAĞLAR 115.970 / 36.38% 115.251 / 35.00%
16 KARABURUN 2.426 / 26.21% 2.324 / 24.88%
17 KARŞIYAKA 42.501 / 17.00% 41.560 / 16.30%
18 KEMALPAŞA 38.393 / 50.50% 37.861 / 48.34%
19 KINIK 7.649 / 39.30% 7.287 / 37.00%
20 KİRAZ 15.646 / 54.80% 15.106 / 52.28%
21 KONAK 63.747 / 28.61% 64.550 / 28.16%
22 MENDERES 28.107 / 39.90% 27.645 / 38.20%
23 MENEMEN 43.282 / 34.24% 42.036 / 32.13%
24 NARLIDERE 6.706 / 15.00% 6.504 / 14.35%
25 ÖDEMİŞ 40.732 / 45.62% 39.653 / 43.51%
26 SEFERİHİSAR 10.685 / 27.58% 10.375 / 26.18%
27 SELÇUK 8.413 / 32.16% 8.329 / 31.16%
28 TİRE 24.580 / 41.73% 24.032 / 39.56%
29 TORBALI 52.903 / 40.13% 52.433 / 38.52%
30 URLA 10.766 / 20.77% 10.535 / 19.93%
Bursa 1.118.511 / 54.66% 1.089.602 / 51.47% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BÜYÜKORHAN 5.471 / 80.81% 5.189 / 76.39%
2 GEMLİK 38.969 / 49.29% 38.109 / 46.53%
3 GÜRSU 40.729 / 69.40% 39.714 / 65.20%
4 HARMANCIK 3.183 / 70.48% 2.945 / 65.77%
5 İNEGÖL 126.035 / 69.15% 123.250 / 65.71%
6 İZNİK 17.196 / 54.71% 16.657 / 51.49%
7 KARACABEY 28.562 / 50.63% 27.927 / 47.85%
8 KELES 6.237 / 73.49% 5.968 / 69.49%
9 KESTEL 28.151 / 58.77% 27.503 / 55.84%
10 MUDANYA 30.338 / 39.65% 29.447 / 37.45%
11 MUSTAFAKEMALPAŞA 39.057 / 54.64% 37.572 / 51.20%
12 NİLÜFER 129.878 / 38.15% 125.804 / 35.75%
13 ORHANELİ 9.642 / 69.17% 9.087 / 64.50%
14 ORHANGAZİ 29.003 / 53.03% 28.410 / 50.28%
15 OSMANGAZİ 320.552 / 56.10% 312.296 / 52.61%
16 YENİŞEHİR 20.934 / 55.77% 20.121 / 52.19%
17 YILDIRIM 244.574 / 60.42% 239.603 / 57.05%
Adana 621.003 / 45.96% 610.132 / 43.93% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALADAĞ 6.996 / 64.21% 6.679 / 61.43%
2 CEYHAN 44.646 / 47.37% 44.001 / 45.43%
3 ÇUKUROVA 82.626 / 33.16% 80.467 / 31.37%
4 FEKE 7.322 / 68.89% 6.878 / 64.52%
5 İMAMOĞLU 11.732 / 67.54% 11.636 / 65.67%
6 KARAİSALI 11.421 / 74.14% 11.072 / 70.98%
7 KARATAŞ 5.634 / 37.92% 5.350 / 35.44%
8 KOZAN 51.661 / 63.55% 50.487 / 60.04%
9 POZANTI 8.095 / 62.01% 7.844 / 58.68%
10 SAİMBEYLİ 6.684 / 77.78% 6.448 / 74.49%
11 SARIÇAM 74.916 / 59.81% 73.168 / 56.36%
12 SEYHAN 184.122 / 39.45% 182.437 / 37.97%
13 TUFANBEYLİ 6.998 / 64.40% 6.793 / 62.48%
14 YUMURTALIK 6.499 / 54.33% 6.351 / 52.46%
15 YÜREĞİR 111.651 / 50.53% 110.521 / 48.84%
Adıyaman 216.491 / 68.84% 211.389 / 66.20% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BESNİ 25.866 / 65.16% 25.032 / 62.25%
2 ÇELİKHAN 5.692 / 63.54% 5.564 / 61.77%
3 GERGER 7.013 / 87.12% 6.914 / 85.70%
4 GÖLBAŞI 16.446 / 62.55% 15.818 / 59.45%
5 KAHTA 55.893 / 81.43% 55.054 / 79.26%
6 MERKEZ 88.904 / 61.98% 86.883 / 59.26%
7 SAMSAT 3.577 / 90.06% 3.207 / 84.00%
8 SİNCİK 9.353 / 94.60% 9.256 / 93.33%
9 TUT 3.747 / 67.56% 3.661 / 65.11%
Afyon 312.452 / 67.84% 301.938 / 63.86% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BAŞMAKÇI 4.023 / 61.40% 3.815 / 57.22%
2 BAYAT 3.292 / 68.41% 3.102 / 63.62%
3 BOLVADİN 20.466 / 75.42% 19.645 / 70.88%
4 ÇAY 12.059 / 61.74% 11.502 / 57.31%
5 ÇOBANLAR 5.855 / 69.40% 5.696 / 65.54%
6 DAZKIRI 4.899 / 62.74% 4.759 / 59.79%
7 DİNAR 17.721 / 59.78% 17.082 / 55.74%
8 EMİRDAĞ 13.786 / 62.78% 13.241 / 59.03%
9 EVCİLER 2.920 / 59.97% 2.804 / 56.75%
10 HOCALAR 4.655 / 79.34% 4.438 / 75.62%
11 İHSANİYE 14.599 / 80.57% 14.324 / 77.12%
12 İSCEHİSAR 12.633 / 79.48% 12.228 / 75.64%
13 KIZILÖREN 937 / 61.77% 881 / 57.73%
14 MERKEZ 129.720 / 67.02% 125.945 / 63.01%
15 SANDIKLI 24.520 / 70.53% 23.637 / 66.02%
16 SİNANPAŞA 19.235 / 75.35% 18.650 / 71.60%
17 SULTANDAĞI 3.722 / 36.08% 3.431 / 32.95%
18 ŞUHUT 17.410 / 71.75% 16.758 / 68.34%
Ağrı 68.790 / 34.66% 68.468 / 31.72% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 DİYADİN 3.505 / 25.72% 3.315 / 22.47%
2 DOĞUBAYAZIT 8.357 / 17.80% 8.228 / 16.41%
3 ELEŞKİRT 7.777 / 62.45% 7.673 / 59.80%
4 HAMUR 2.456 / 42.44% 2.484 / 38.81%
5 MERKEZ 29.163 / 46.45% 29.568 / 43.65%
6 PATNOS 10.510 / 27.59% 10.501 / 24.21%
7 TAŞLIÇAY 2.397 / 31.17% 2.284 / 26.88%
8 TUTAK 4.625 / 41.68% 4.415 / 36.40%
Aksaray 185.625 / 75.38% 180.181 / 71.53% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AĞAÇÖREN 4.027 / 82.20% 3.858 / 77.88%
2 ESKİL 13.407 / 80.42% 13.157 / 76.96%
3 GÜLAĞAÇ 7.474 / 70.46% 7.242 / 68.56%
4 GÜZELYURT 5.037 / 76.26% 4.765 / 73.78%
5 MERKEZ 134.052 / 74.86% 130.183 / 70.76%
6 ORTAKÖY 14.647 / 78.29% 14.158 / 74.49%
7 SARIYAHŞİ 1.834 / 72.09% 1.727 / 66.96%
8 SULTANHANI 5.147 / 72.23% 5.091 / 70.06%
Amasya 134.428 / 59.16% 130.248 / 56.25% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 GÖYNÜCEK 4.877 / 68.31% 4.744 / 66.53%
2 GÜMÜŞHACIKÖY 7.255 / 43.63% 7.026 / 42.15%
3 HAMAMÖZÜ 1.790 / 67.85% 1.743 / 65.92%
4 MERKEZ 55.256 / 58.08% 53.506 / 54.89%
5 MERZİFON 26.842 / 51.77% 26.208 / 49.34%
6 SULUOVA 23.830 / 74.42% 23.037 / 70.56%
7 TAŞOVA 14.578 / 66.76% 13.984 / 63.97%
Antalya 689.175 / 42.65% 667.720 / 39.85% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AKSEKİ 4.423 / 58.96% 4.275 / 56.24%
2 AKSU 23.020 / 48.84% 22.383 / 45.81%
3 ALANYA 90.474 / 47.30% 87.641 / 43.73%
4 DEMRE 9.477 / 50.65% 9.182 / 47.81%
5 DÖŞEMEALTI 23.567 / 47.64% 22.701 / 44.58%
6 ELMALI 14.612 / 53.81% 14.112 / 50.78%
7 FİNİKE 16.197 / 50.04% 15.743 / 46.86%
8 GAZİPAŞA 15.877 / 43.89% 15.248 / 41.23%
9 GÜNDOĞMUŞ 2.880 / 56.50% 2.624 / 52.02%
10 İBRADI 1.048 / 49.41% 978 / 46.66%
11 KAŞ 18.459 / 45.20% 17.624 / 42.56%
12 KEMER 11.921 / 43.19% 11.584 / 40.41%
13 KEPEZ 168.574 / 45.74% 163.790 / 42.71%
14 KONYAALTI 29.945 / 27.25% 28.605 / 25.24%
15 KORKUTELİ 21.815 / 57.04% 21.324 / 54.12%
16 KUMLUCA 25.649 / 52.68% 24.824 / 49.60%
17 MANAVGAT 72.596 / 46.88% 70.578 / 43.72%
18 MURATPAŞA 100.757 / 31.03% 98.079 / 29.16%
19 SERİK 37.884 / 44.31% 36.425 / 40.94%
Ardahan 22.497 / 42.32% 21.355 / 39.16% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ÇILDIR 2.680 / 52.10% 2.465 / 47.07%
2 DAMAL 171 / 5.06% 125 / 3.87%
3 GÖLE 5.981 / 47.41% 5.775 / 44.16%
4 HANAK 1.777 / 33.40% 1.630 / 31.12%
5 MERKEZ 9.130 / 40.53% 8.735 / 37.08%
6 POSOF 2.758 / 66.20% 2.625 / 62.59%
Artvin 57.308 / 50.65% 54.620 / 47.68% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ARDANUÇ 3.041 / 39.53% 2.799 / 36.65%
2 ARHAVİ 7.974 / 55.02% 7.780 / 52.91%
3 BORÇKA 9.579 / 64.21% 9.282 / 61.16%
4 HOPA 7.019 / 38.00% 6.766 / 36.00%
5 KEMALPAŞA 1.994 / 31.08% 1.907 / 29.47%
6 MERKEZ 10.601 / 48.01% 9.955 / 44.05%
7 MURGUL 1.980 / 50.74% 1.881 / 46.92%
8 ŞAVŞAT 5.515 / 44.76% 5.048 / 41.91%
9 YUSUFELİ 9.605 / 74.78% 9.202 / 70.21%
Aydın 301.709 / 40.16% 294.124 / 38.08% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BOZDOĞAN 11.317 / 50.86% 10.861 / 48.06%
2 BUHARKENT 3.994 / 45.78% 3.817 / 42.89%
3 ÇİNE 16.267 / 46.69% 15.512 / 43.93%
4 DİDİM 16.994 / 27.13% 16.788 / 26.09%
5 EFELER 75.483 / 38.49% 73.546 / 36.32%
6 GERMENCİK 11.841 / 41.06% 11.687 / 39.46%
7 İNCİRLİOVA 17.213 / 49.04% 16.745 / 46.87%
8 KARACASU 5.932 / 48.32% 5.689 / 45.69%
9 KARPUZLU 4.744 / 62.38% 4.594 / 59.00%
10 KOÇARLI 9.168 / 56.76% 8.852 / 54.34%
11 KÖŞK 12.174 / 64.97% 11.902 / 62.00%
12 KUŞADASI 22.875 / 27.38% 22.691 / 26.26%
13 KUYUCAK 8.919 / 47.84% 8.473 / 45.03%
14 NAZİLLİ 45.130 / 43.49% 44.064 / 41.05%
15 SÖKE 29.124 / 36.41% 28.774 / 34.82%
16 SULTANHİSAR 6.064 / 44.95% 5.846 / 42.45%
17 YENİPAZAR 4.470 / 52.20% 4.283 / 49.10%
Balıkesir 412.724 / 47.80% 399.145 / 45.07% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALTIEYLÜL 64.520 / 52.61% 62.408 / 49.19%
2 AYVALIK 14.318 / 27.79% 14.068 / 26.74%
3 BALYA 5.144 / 52.19% 4.862 / 49.57%
4 BANDIRMA 42.095 / 39.41% 40.684 / 36.84%
5 BİGADİÇ 20.010 / 61.19% 19.227 / 57.23%
6 BURHANİYE 16.573 / 37.54% 16.110 / 35.69%
7 DURSUNBEY 19.447 / 80.79% 18.774 / 76.84%
8 EDREMİT 40.469 / 35.20% 39.941 / 33.75%
9 ERDEK 7.906 / 34.51% 7.734 / 33.11%
10 GÖMEÇ 4.245 / 35.99% 4.192 / 34.67%
11 GÖNEN 27.589 / 51.71% 26.740 / 48.83%
12 HAVRAN 12.640 / 66.35% 12.255 / 63.03%
13 İVRİNDİ 15.513 / 66.25% 14.904 / 63.04%
14 KARESİ 66.946 / 53.01% 64.233 / 49.38%
15 KEPSUT 11.049 / 72.26% 10.595 / 68.81%
16 MANYAS 6.121 / 46.05% 5.980 / 44.35%
17 MARMARA 3.306 / 44.47% 3.264 / 43.13%
18 SAVAŞTEPE 7.334 / 61.00% 7.053 / 57.55%
19 SINDIRGI 14.286 / 57.60% 13.316 / 53.97%
20 SUSURLUK 13.213 / 48.66% 12.805 / 46.38%
Bartın 77.963 / 60.00% 74.428 / 56.10% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AMASRA 4.683 / 49.17% 4.377 / 45.51%
2 KURUCAŞİLE 2.519 / 56.88% 2.382 / 53.83%
3 MERKEZ 59.617 / 59.34% 57.171 / 55.36%
4 ULUS 11.144 / 71.85% 10.498 / 68.44%
Batman 100.177 / 31.94% 101.386 / 30.95% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BEŞİRİ 5.457 / 36.09% 5.365 / 33.91%
2 GERCÜŞ 5.355 / 53.94% 5.228 / 50.48%
3 HASANKEYF 1.963 / 50.09% 1.904 / 46.30%
4 KOZLUK 10.769 / 36.69% 10.577 / 34.56%
5 MERKEZ 68.021 / 28.17% 69.773 / 27.63%
6 SASON 8.612 / 62.01% 8.539 / 60.07%
Bayburt 39.731 / 82.45% 38.754 / 78.86% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AYDINTEPE 3.277 / 81.07% 3.152 / 77.12%
2 DEMİRÖZÜ 4.653 / 88.70% 4.547 / 86.63%
3 MERKEZ 31.801 / 81.75% 31.055 / 78.01%
Bilecik 78.219 / 53.47% 75.103 / 49.88% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 BOZÜYÜK 26.537 / 49.76% 25.511 / 46.30%
2 GÖLPAZARI 3.759 / 58.28% 3.618 / 55.52%
3 İNHİSAR 1.003 / 60.39% 975 / 58.52%
4 MERKEZ 25.151 / 51.86% 24.026 / 47.99%
5 OSMANELİ 8.632 / 58.56% 8.329 / 55.11%
6 PAZARYERİ 4.239 / 61.56% 4.039 / 57.11%
7 SÖĞÜT 7.482 / 59.67% 7.253 / 56.49%
8 YENİPAZAR 1.416 / 65.10% 1.352 / 61.76%
Bingöl 95.730 / 68.08% 94.412 / 65.08% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ADAKLI 2.960 / 64.17% 2.849 / 62.00%
2 GENÇ 14.540 / 82.23% 14.239 / 78.98%
3 KARLIOVA 5.248 / 45.73% 4.902 / 40.81%
4 KİĞI 1.169 / 40.56% 1.062 / 36.46%
5 MERKEZ 56.949 / 68.13% 56.864 / 65.46%
6 SOLHAN 13.825 / 81.32% 13.578 / 78.21%
7 YAYLADERE 419 / 30.83% 375 / 27.59%
8 YEDİSU 620 / 30.82% 543 / 28.13%
Bitlis 82.224 / 49.79% 80.997 / 46.45% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ADİLCEVAZ 5.879 / 47.82% 5.800 / 43.37%
2 AHLAT 9.333 / 47.05% 9.300 / 43.62%
3 GÜROYMAK 9.165 / 44.35% 8.926 / 40.96%
4 HİZAN 8.463 / 56.73% 8.201 / 52.97%
5 MERKEZ 17.690 / 51.57% 17.355 / 47.99%
6 MUTKİ 10.679 / 79.36% 10.460 / 76.09%
7 TATVAN 21.015 / 42.30% 20.955 / 39.91%
Bolu 133.670 / 64.67% 128.951 / 60.88% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 DÖRTDİVAN 4.446 / 90.16% 4.363 / 87.42%
2 GEREDE 21.109 / 87.88% 20.562 / 84.65%
3 GÖYNÜK 8.225 / 80.27% 7.931 / 76.61%
4 KIBRISCIK 1.100 / 50.83% 1.028 / 47.53%
5 MENGEN 5.749 / 61.41% 5.588 / 58.27%
6 MERKEZ 78.146 / 57.92% 75.170 / 54.09%
7 MUDURNU 8.783 / 68.15% 8.401 / 63.66%
8 SEBEN 2.123 / 62.74% 2.028 / 59.32%
9 YENİÇAĞA 3.989 / 83.43% 3.880 / 79.98%
Burdur 97.956 / 55.83% 93.090 / 51.71% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AĞLASUN 3.847 / 70.89% 3.630 / 66.33%
2 ALTINYAYLA 2.703 / 75.78% 2.579 / 71.30%
3 BUCAK 27.409 / 62.57% 26.178 / 57.97%
4 ÇAVDIR 4.858 / 58.59% 4.660 / 54.26%
5 ÇELTİKÇİ 2.494 / 67.42% 2.338 / 63.31%
6 GÖLHİSAR 9.882 / 67.19% 9.407 / 62.80%
7 KARAMANLI 2.675 / 47.12% 2.529 / 43.78%
8 KEMER 1.515 / 69.85% 1.435 / 65.44%
9 MERKEZ 34.160 / 48.36% 32.452 / 44.53%
10 TEFENNİ 3.752 / 53.24% 3.529 / 49.20%
11 YEŞİLOVA 4.661 / 44.69% 4.353 / 41.51%
Çanakkale 160.736 / 41.91% 155.165 / 39.49% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 AYVACIK 10.919 / 44.21% 10.448 / 41.47%
2 BAYRAMİÇ 9.386 / 43.74% 9.041 / 41.54%
3 BİGA 34.780 / 54.17% 33.708 / 51.04%
4 BOZCAADA 538 / 23.66% 503 / 21.38%
5 ÇAN 17.902 / 51.75% 17.207 / 48.66%
6 ECEABAT 1.671 / 25.66% 1.615 / 24.41%
7 EZİNE 9.746 / 44.22% 9.361 / 41.64%
8 GELİBOLU 10.511 / 35.26% 10.235 / 33.57%
9 GÖKÇEADA 2.470 / 39.55% 2.336 / 36.20%
10 LAPSEKİ 11.080 / 52.79% 10.598 / 49.68%
11 MERKEZ 37.310 / 29.21% 36.069 / 27.44%
12 YENİCE 14.423 / 62.92% 14.044 / 60.17%
Çankırı 92.593 / 76.76% 88.908 / 72.14% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ATKARACALAR 2.212 / 81.09% 2.117 / 76.51%
2 BAYRAMÖREN 1.558 / 85.65% 1.516 / 82.39%
3 ÇERKEŞ 7.567 / 71.62% 7.214 / 67.62%
4 ELDİVAN 3.365 / 76.83% 3.224 / 72.42%
5 ILGAZ 7.573 / 79.07% 7.225 / 74.03%
6 KIZILIRMAK 4.376 / 86.02% 4.257 / 82.48%
7 KORGUN 2.495 / 87.09% 2.405 / 82.70%
8 KURŞUNLU 4.612 / 78.62% 4.424 / 75.48%
9 MERKEZ 40.550 / 72.61% 38.988 / 67.31%
10 ORTA 7.619 / 90.94% 7.276 / 88.13%
11 ŞABANÖZÜ 5.718 / 71.14% 5.419 / 66.90%
12 YAPRAKLI 4.948 / 90.32% 4.843 / 87.14%
Çorum 225.583 / 64.78% 218.807 / 61.74% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ALACA 14.157 / 70.57% 13.807 / 68.02%
2 BAYAT 8.048 / 80.36% 7.852 / 77.15%
3 BOĞAZKALE 2.160 / 81.51% 2.101 / 79.10%
4 DODURGA 2.376 / 60.20% 2.209 / 55.81%
5 İSKİLİP 16.306 / 80.02% 15.650 / 75.73%
6 KARGI 8.463 / 74.07% 7.981 / 70.33%
7 LAÇİN 2.243 / 72.78% 2.148 / 69.49%
8 MECİTÖZÜ 6.176 / 57.82% 6.034 / 56.10%
9 MERKEZ 112.747 / 58.64% 109.851 / 55.89%
10 OĞUZLAR 2.656 / 70.68% 2.500 / 67.26%
11 ORTAKÖY 2.619 / 57.78% 2.568 / 55.46%
12 OSMANCIK 20.743 / 70.93% 19.908 / 67.06%
13 SUNGURLU 23.221 / 73.04% 22.644 / 69.87%
14 UĞURLUDAĞ 3.668 / 82.97% 3.554 / 79.37%
Denizli 326.035 / 47.01% 312.634 / 43.88% 100.00%
# Adı (2. Tur)
Oy Sayısı / Oran
(1. Tur)
Oy Sayısı / Oran
1 ACIPAYAM 21.908 / 57.59% 20.761 / 53.85%
2 BABADAĞ 2.397 / 54.95% 2.347 / 51.98%
3 BAKLAN 2.028 / 52.03% 1.873 / 47.67%
4 BEKİLLİ 1.924 / 40.14% 1.791 / 37.53%
5 BEYAĞAÇ 2.504 / 55.98% 2.367 / 52.51%
6 BOZKURT 3.387 / 45.51% 3.254 / 42.92%
7 BULDAN 8.471 / 46.67% 8.074 / 43.19%
8 ÇAL 5.721 / 43.89% 5.440 / 41.20%
9 ÇAMELİ 8.950 / 71.12% 8.364 / 66.05%
10 ÇARDAK 2.707 / 46.05% 2.525 / 42.49%
11 ÇİVRİL 19.758 / 50.53% 19.032 / 47.68%
